Описание
Размерная таблица
Майка
Длина изделия (см) | Длина рукава (см) | Объем груди (см) | Объем талии (см) | Объем бедер (см) | |
42 р-р | 54 | – | 82 | – | – |
44 р-р | 55 | – | 86 | – | – |
46 р-р | 57 | – | 90 | – | – |
48 р-р | 58 | – | 94 | – | – |
50 р-р | 60 | – | 98 | – | – |
52 р-р | 61 | – | 102 | – | – |
Брюки
Длина изделия (см) | Длина рукава (см) | Объем груди (см) | Объем талии (см) | Объем бедер (см) | |
42 р-р | 96 | – | – | – | 84 |
44 р-р | 97 | – | – | – | 88 |
46 р-р | 97 | – | – | – | 92 |
48 р-р | 97 | – | – | – | 96 |
50 р-р | 98 | – | – | – | 100 |
52 р-р | 99 | – | – | – | 104 |
Доставка транспортными компаниями по России и самовывоз из магазина.
Отзывы
Отзывов пока нет.